EV

EV扑克 │ ★★★★★

GGPoker亚洲旗舰站

世界上最优秀的牌手聚集于此

line

$10,300 GG百万赛
每周一02:00

$1,000,000 保底奖励

ggm-text-bg
ggm-bg
ggm-bg-mobile

GG百万赛有哪些独特之处?

谁将加冕为世界最优秀牌手?

精彩直播

tv

每周见证世界级玩家角逐年度最高荣耀

GG百万赛决赛桌 上帝视角直播

每周三 19:00

pkb

大型线下赛事

在以下合作赛事中参与“GG百万赛”提升排名

GG超级职业排名

超级排名 昵称 冠军次数 决赛桌 钱圈 赢得奖励
1 A Martirosian 12 48 90 $10,498,124
2 Michael Addamo 8 34 62 $8,436,903
3 Ole Schemion 6 31 61 $7,395,213
4 Samuel Vousden 6 35 62 $6,109,587
5 Ognyan Dimov 6 13 25 $4,463,783
6 Aleks Ponakovs 5 36 64 $7,418,213
7 David Yan 5 25 44 $6,836,710
8 W Malinowski 5 35 58 $5,772,457
9 Adrian Mateos 5 23 54 $4,996,569
10 Jans Arends 5 22 47 $3,969,103
11 Andras Nemeth 5 19 46 $3,543,757
12 Juan Dominguez 4 35 70 $9,259,962
13 Niklas Astedt 4 48 75 $7,394,461
14 Simon Mattsson 4 28 60 $6,740,775
15 Rodrigo Selouan 4 28 61 $6,204,907
16 Duco Haven 4 19 46 $5,187,820
17 Anatoly Filatov 4 21 37 $4,080,476
18 RRomashka 4 22 32 $4,012,590
19 Pablo Silva 3 33 56 $6,762,837
20 Bruno Volkmann 3 25 58 $5,118,280
21 Y Dzivielevski 3 28 47 $4,696,957
22 Marius Gierse 3 15 39 $4,539,419
23 Benjamin Rolle 3 22 47 $4,533,255
24 Michael Watson 3 22 48 $4,171,645
25 Leonard Maue 3 18 30 $3,872,559
26 Ottomar Ladva 3 25 56 $3,785,223
27 Volodymyr Palamar 3 19 37 $3,778,862
28 Matthew Stumpf 3 18 25 $2,838,759
29 Guillaume Nolet 3 18 46 $2,702,638
30 Aliaksei Boika 3 18 34 $2,386,261
31 D Mikolaitis 3 12 28 $2,380,513
32 Isaac Baron 3 6 14 $1,813,879
33 D Velasevic 3 4 16 $1,129,926
34 jinx34 3 3 8 $983,738
35 Ignacio Moron 3 6 10 $939,912
36 Barak Wisbrod 2 24 40 $5,456,268
37 Daniel Dvoress 2 24 48 $4,958,329
38 Sergio Aido 2 8 13 $4,646,072
39 T Muehloecker 2 27 47 $4,500,437
40 D Kaladjurdjevic 2 12 17 $4,497,580
41 Pedro Garagnani 2 20 39 $4,135,496
42 Ravid Garbi 2 22 44 $4,025,569
43 Ilya Anatski 2 17 28 $3,827,755
44 Roman Hrabec 2 12 25 $3,712,190
45 Mark Radoja 2 25 51 $3,591,310
46 D Kravchenko 2 3 4 $3,474,862
47 Bert Stevens 2 14 22 $3,173,349
48 Alex Kulev 2 15 26 $3,139,294
49 Isaac Haxton 2 18 35 $3,052,843
50 B Binder 2 4 9 $2,492,121
51 Leon Sturm 2 8 14 $2,299,205
52 Ramiro Petrone 2 15 29 $2,293,841
53 LevMeAlone 2 14 22 $2,237,201
54 Lucas Greenwood 2 6 12 $2,021,327
55 A Papadakis 2 7 16 $1,952,896
56 Linus Loeliger 2 4 10 $1,625,094
57 Sebastian Gaehl 2 5 7 $1,598,916
58 C Jeppsson 2 8 23 $1,577,066
59 Joaquin Melogno 2 2 4 $1,323,386
60 Wardska_ 2 6 8 $1,298,179
61 Andreas Nasman 2 5 9 $1,234,980
62 Thomas Santerne 2 5 10 $1,132,980
63 Joshua McCully 2 10 15 $1,074,570
64 EEweedm99 2 4 5 $1,010,966
65 Dennys Ramos 2 7 12 $885,294
66 RetourAuLobby 2 2 2 $629,304
67 Manu Chao 2 3 6 $301,837
68 spaise411 1 30 54 $5,069,951
69 Chris Rudolph 1 26 48 $4,458,202
70 Andrii Novak 1 18 30 $3,543,834
71 Johannes Straver 1 17 39 $3,315,782
72 Pavel Plesuv 1 16 31 $3,254,640
73 Rodrigo Sirichuk 1 20 47 $3,175,286
74 Samu Sabu 1 2 2 $2,960,494
75 D Sammartino 1 13 31 $2,715,413
76 Vladimir Minko 1 9 30 $2,653,075
77 Martin Finger 1 5 11 $2,635,396
78 Nike Mihao 1 5 11 $2,592,076
79 A Derzhypilskyi 1 20 41 $2,546,003
80 Nikita Kuznetsov 1 16 33 $2,520,866
81 A Lasouskii 1 10 20 $2,504,618
82 K Maslak 1 16 38 $2,442,573
83 Mario Mosboeck 1 8 14 $2,395,879
84 Justin Bonomo 1 9 33 $2,016,949
85 Chin Wei Lim 1 1 5 $1,981,733
86 N Maimone 1 11 13 $1,955,944
87 Eelis Parssinen 1 12 23 $1,882,903
88 Ilia Streltsov 1 2 3 $1,803,690
89 Pedro Neves 1 5 11 $1,724,520
90 P Vaitiekunas 1 5 12 $1,694,527
91 Sven Andersson 1 11 25 $1,692,752
92 Mr-Doberman 1 12 35 $1,614,344
93 D Miscikowski 1 6 21 $1,613,660
94 Asher Conniff 1 2 2 $1,613,469
95 Markkos Ladev 1 10 19 $1,608,815
96 Vlad Darie 1 6 11 $1,538,866
97 Alex Theologis 1 5 13 $1,490,262
98 Ioannis Konstas 1 6 12 $1,453,134
99 Vlad Batrakov 1 3 7 $1,400,017
100 Amichai Barer 1 11 25 $1,377,698

条款和条件

  1. 赛事详情请以游戏端显示为准。
  2. EV保留随时修改或暂停促销活动的权利。
  3. 如任何玩家/代理涉及作弊套利行为,平台有权暂停账户并调查,情形严重则永久冻结并充公余额。
  4. 如上条款权利归EV扑克平台所有, 同时GGnet标准规则适用。
button button
button